What is Forex?
Forex, also known as foreign exchange, FX or currency trading, is a decentralized global market where the world buys and sells currency. The forex market is the largest, most liquid market in the world with an average daily trading volume exceeding $5 trillion.
Advantages of trading Forex with DCFX PRIME
Details
Instrument | Volume per Lot | Pip Value | Swap (Long/Short) |
---|---|---|---|
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar | 100000 AUD | 10 CAD | -5.02/-1.07 |
AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc | 100000 AUD | 10 CHF | 0.87/-6.46 |
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | 100000 AUD | 1,000 JPY | 5.82/-12.49 |
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar | 100000 AUD | 10 NZD | -5.34/-0.62 |
AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | 100000 AUD | 10 USD | -4.81/0.62 |
CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc | 100000 CAD | 10 CHF | 2.58/-10.13 |
CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen | 100000 CAD | 1,000 JPY | 9.13/-15.32 |
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen | 100000 CHF | 1,000 JPY | 0.83/-8.14 |
EURAUD Euro / Australian Dollar | 100000 EUR | 10 AUD | -6.39/-0.96 |
EURCAD Euro / Canadian Dollar | 100000 EUR | 10 CAD | -8.86/2.89 |
EURCHF Euro / Swiss Franc | 100000 EUR | 10 CHF | 1.44/-7.11 |
EURGBP Euro / British Pound | 100000 EUR | 10 GBP | -5.62/0.28 |
EURJPY Euro / Japanese Yen | 100000 EUR | 1,000 JPY | 9.41/-15.14 |
EURNZD Euro / New Zealand Dollar | 100000 EUR | 10 NZD | -22.01/-7.89 |
EURUSD Euro / US Dollar | 100000 EUR | 10 USD | -8.44/3.05 |
GBPAUD British Pound / Australian Dollar | 100000 GBP | 10 AUD | -0.63/-6.27 |
GBPCAD British Pound / Canadian Dollar | 100000 GBP | 10 CAD | -4.39/-2.12 |
GBPCHF British Pound / Swiss Franc | 100000 GBP | 10 CHF | 6.25/-11.74 |
GBPJPY British Pound / Japanese Yen | 100000 GBP | 1,000 JPY | 16.63/-22.35 |
GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar | 100000 GBP | 10 NZD | -10.12/-7.23 |
GBPUSD British Pound / US Dollar | 100000 GBP | 10 USD | -6.99/-1.76 |
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 100000 NZD | 10 CAD | -3.15/-3.19 |
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc | 100000 NZD | 10 CHF | 3.04/-7.78 |
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | 100000 NZD | 1,000 JPY | 7.42/-13.40 |
NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | 100000 NZD | 10 USD | -2.42/-0.80 |
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | 100000 USD | 10 CAD | -2.45/-6.02 |
USDCHF US Dollar / Swiss Franc | 100000 USD | 10 CHF | 7.85/-11.63 |
USDCNH US Dollar / Chinese Yuan | 100000 USD | 10 CNH | -25.17/-241.45 |
USDJPY US Dollar / Japanese Yen | 100000 USD | 1,000 JPY | 15.61/-20.94 |
Trading Session
(GMT+3)
Instrument | Open | Close | Break |
---|---|---|---|
AUDCAD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
AUDCHF | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
AUDJPY | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
AUDNZD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
AUDUSD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
CADCHF | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
CADJPY | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
CHFJPY | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
EURAUD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
EURCAD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
EURCHF | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
EURGBP | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
EURJPY | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
EURNZD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
EURUSD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
GBPAUD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
GBPCAD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
GBPCHF | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
GBPJPY | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
GBPNZD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
GBPUSD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
NZDCAD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
NZDCHF | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
NZDJPY | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
NZDUSD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
USDCAD | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
USDCHF | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
USDCNH | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
USDJPY | MON 00:05 | FRI 23:55 | -- |
Transaction Terms and Conditions
- a. Bid or Offer is only one side.b. The spread between the Bid and Offer is wider than normal provided by the Liquidity Provider.c. News flashes such as economic, political, terrorism and natural disaster can cause big price movement.
Invalid Quote
If there is a price error (invalid quote) on the system, the company has the right to cancel the transaction that occurs with or without the consent of the customer.
Important
Swaps values may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Liquidity Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday.
Server Times: Winter: GMT+2 and Summer: GMT+3 (DST) (last Sunday of March and ends last Sunday of October).
During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders may not be executed during these times.
When the equity (position exposure) value is less than or equal to 100% of margin requirement, Margin Call event will occur.
When the equity (position exposure) value is less than or equal to 50% of margin requirement, positions with the highest loss will be liquidated without prior notification to clients.
Calculating Forex Margin Requirements
Account Leverage: | 50: 1 |
Account Base Currency: | USD |
Position: | Open 10 lots BUY EURUSD at 1.21745 |
Size of 1 Lot: | 100,000 EUR |
Maintenance Margin: | 2% |
Margin Required is: | 1.21745*100000*10*2% = 24,349USD |